C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,40 | 0,10 | 0,15 | 1,20 | 0,15 | 3,80 | ||
- | - | - | - | - | - | ||
0,50 | 0,40 | 0,45 | 0.03 | 0.03 | 1,50 | 0,35 | 4,30 |
C | 0,40 | - | 0,50 |
---|---|---|---|
Si | 0,10 | - | 0,40 |
Mn | 0,15 | - | 0,45 |
P | 0.03 | ||
S | 0.03 | ||
Cr | 1,20 | - | 1,50 |
Mo | 0,15 | - | 0,35 |
Ni | 3,80 | - | 4,30 |
Koudwerktuigstaal, goede doorhardbaarheid gecombineerd met een hoge taaiheid
Buig gereedschappen, Munt stempels, Snij- Schaarmessen voor dikker materiaal, Bestek stansen, Kunststof vormen, Pers stempels
Leveringstoestand: circa 285 HB / 965 N/mm2
Zacht gloeien: 610 - 650℃
Harden: 840 - 870℃, afschrikken olie / gas /warmbad / lucht
Ontlaten: haalbare hardheid 56 Hrc