C | Si | Mn | P | S | Cr |
---|---|---|---|---|---|
0,43 | 12,5 | ||||
- | ≤ | ≤ | - | ||
0,50 | 1,00 | 1,00 | 0.04 | 0.03 | 14,5 |
C | 0,43 | - | 0,50 |
---|---|---|---|
Si | ≤ | 1,00 | |
Mn | ≤ | 1,00 | |
P | 0.04 | ||
S | 0.03 | ||
Cr | 12,5 | - | 14,5 |
Hardbaar roestvaststaal, goed hardbaar en polijstbaar
Snijgereedschappen, Kunststof vormen, Chirurgische instrumenten, Pomponderdelen, Kleppen, Messen
Leveringstoestand: circa 245 HB / 830 N/mm2
Zacht gloeien: 750 - 840℃
Harden: 980 - 1030℃, afschrikken olie / gas
Ontlaten: haalbare hardheid 56 Hrc