C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,45 | 0,80 | 0,40 | 8,00 | 1,10 | 1,10 | ||
- | - | - | - | - | - | ||
0,55 | 1,00 | 0,60 | 0.035 | 0.035 | 9,00 | 1,30 | 1,30 |
C | 0,45 | - | 0,55 |
---|---|---|---|
Si | 0,80 | - | 1,00 |
Mn | 0,40 | - | 0,60 |
P | 0.035 | ||
S | 0.035 | ||
Cr | 8,00 | - | 9,00 |
Mo | 1,10 | - | 1,30 |
W | 1,10 | - | 1,30 |
Koudwerktuig staal middel gelegeerd, goed hardbaar, taai en slijtvast
Messen voor de hout bewerking, Rond schaarmessen, Messen voor de papier industrie
Leveringstoestand: circa 240 HB / 800 N/mm2
Zacht gloeien: 820 - 870℃
Harden: 1020 - 1050℃, afschrikken olie / gas /warmbad / lucht
Ontlaten: haalbare hardheid 62 Hrc