C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|
17,0 | 8,00 | |||||
≤ | ≤ | ≤ | - | - | ||
0,07 | 1,00 | 2,00 | 0.045 | 0.03 | 19,5 | 10,5 |
C | ≤ | 0,07 | |
---|---|---|---|
Si | ≤ | 1,00 | |
Mn | ≤ | 2,00 | |
P | 0.045 | ||
S | 0.03 | ||
Cr | 17,0 | - | 19,5 |
Ni | 8,00 | - | 10,5 |
N ≤ 0,11
Austenitisch roestvaststaal, meest gebruikte kwaliteit, goed lasbaar, goed vervormbaar ( dieptrekken )
Algemene doeleinden, Levensmiddelen industrie, Decoratieve toepassingen, Algemene machinebouw
Leveringstoestand: circa 210 HB / 700 N/mm2