C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,85 | 2,00 | 10,5 | ||||||
≤ | ≤ | ≤ | - | - | - | ≤ | ||
0,08 | 1,00 | 2,00 | 0.045 | 0.03 | 18,50 | 2,50 | 13,5 | 0,70 |
C | ≤ | 0,08 | |
---|---|---|---|
Si | ≤ | 1,00 | |
Mn | ≤ | 2,00 | |
P | 0.045 | ||
S | 0.03 | ||
Cr | 16,85 | - | 18,50 |
Mo | 2,00 | - | 2,50 |
Ni | 10,5 | - | 13,5 |
W | ≤ | 0,70 |
Het materiaal 1.4571 of AISI 316Ti is vergelijkbaar met het materiaal 1.4404 wat betreft corrosiebestendigheid en mechanische waarden.
Het materiaal 1.4571 is echter gestabiliseerd door de toevoeging van titanium, dat zorgt voor een koolstofbinding.
Daardoor is het materiaal 1.4571 zelfs na het lassen bestand tegen interkristallijne corrosie
Apparaten- en tankbouw, petrochemie, voedingsindustrie, machinebouw, nucleaire technologie, pijpleidingen
Leveringstoestand: circa 210 HB / 700 N/mm2