C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|
0,15 | 17,0 | 8,00 | ||||
≤ | ≤ | ≤ | - | - | - | |
0,10 | 1,00 | 2,00 | 0.045 | 0,35 | 19,0 | 10,5 |
C | ≤ | 0,10 | |
---|---|---|---|
Si | ≤ | 1,00 | |
Mn | ≤ | 2,00 | |
P | 0.045 | ||
S | 0,15 | - | 0,35 |
Cr | 17,0 | - | 19,0 |
Ni | 8,00 | - | 10,5 |
Cu ≤ 1,0 / N ≤ 0,11
Austenitisch roestvaststaal, door toevoeging van zwavel goed verspaanbaar
Algemene doeleinden, Levensmiddelen industrie, Algemene machinebouw
Leveringstoestand: circa 210 HB / 700 N/mm2