C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,85 | 17,0 | 0,90 | 0,07 | ||||
- | ≤ | ≤ | - | - | - | ||
0,95 | 1,00 | 1,00 | 0.04 | 0.03 | 19,0 | 1,30 | 0,12 |
C | 0,85 | - | 0,95 |
---|---|---|---|
Si | ≤ | 1,00 | |
Mn | ≤ | 1,00 | |
P | 0.04 | ||
S | 0.03 | ||
Cr | 17,0 | - | 19,0 |
Mo | 0,90 | - | 1,30 |
V | 0,07 | - | 0,12 |
Leveringstoestand: circa 265 HB / 850 N/mm2
Zacht gloeien: 780 - 840℃
Harden: 1000 - 1050℃, afschrikken olie / gas /warmbad / lucht
Ontlaten: haalbare hardheid 60 Hrc