C | Si | Mn | P | S | Cr | V |
---|---|---|---|---|---|---|
0,47 | 0,70 | 0,90 | 0,10 | |||
- | ≤ | - | - | - | ||
0,55 | 0,40 | 1,10 | 0.035 | 0.035 | 1,20 | 0,25 |
C | 0,47 | - | 0,55 |
---|---|---|---|
Si | ≤ | 0,40 | |
Mn | 0,70 | - | 1,10 |
P | 0.035 | ||
S | 0.035 | ||
Cr | 0,90 | - | 1,20 |
V | 0,10 | - | 0,25 |
Leveringstoestand: circa 320 HB / 1065 N/mm2
Zacht gloeien: 680 - 720℃
Harden: 820 - 860℃, afschrikken olie
Ontlaten: haalbare hardheid 45 Hrc