C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,36 | 0,90 | 0,30 | 4,80 | 1,10 | 0,25 | ||
- | - | - | - | - | - | ||
0,42 | 1,20 | 0,50 | 0.03 | 0.03 | 5,50 | 1,40 | 0,50 |
C | 0,36 | - | 0,42 |
---|---|---|---|
Si | 0,90 | - | 1,20 |
Mn | 0,30 | - | 0,50 |
P | 0.03 | ||
S | 0.03 | ||
Cr | 4,80 | - | 5,50 |
Mo | 1,10 | - | 1,40 |
V | 0,25 | - | 0,50 |
Warmwerktuig staal, goede slijtvastheid en warmhardheid bij hoge temperaturen, eveneens goede taaiheid.
Kunststofspuitgiet matrijzen; aluminium extrusie matrijzen; smeedmatrijzen; messen voor het snijden van dikkere plaat materiaal zowel warm als koud; drukgietvormen; constructie delen.
Leveringstoestand: circa 235 HB / 780 N/mm2
Zacht gloeien: 750 - 790℃
Harden: 1000 - 1050℃, afschrikken olie / gas /warmbad / lucht
Ontlaten: haalbare hardheid 54 Hrc